Records
01
共 8 条
列表数据已全部载入
以黑白编辑框架收纳严肃数据,再用彩色便签标出运行状态、平台分布与当前分页。
| ID | 合作平台 | 操作系统 | 名称 | APP_ID | 包名 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 穿山甲-(1) | 安卓 | 穿山甲8 | 1231234 | csj1 | ✓ 生效中 | 编辑下线 |
| 7 | 穿山甲-(1) | 安卓 | 穿山甲7 | 123456 | csj1 | ✓ 生效中 | 编辑下线 |
| 5 | OPPO-(7) | 安卓 | 自测4 | 456789 | oppo3 | ✓ 生效中 | 编辑下线 |
| 4 | 穿山甲-(1) | 安卓 | 示例名称 | example-appid | com.example.app | ✓ 生效中 | 编辑下线 |
| 3 | 拼多多-(8) | 安卓 | 自测3 | 3456789 | pdd1 | ✓ 生效中 | 编辑下线 |
| 6 | 穿山甲-(1) | 安卓 | 穿山甲6 | 123123 | csj1 | ✕ 已下线 | 编辑上线 |
| 2 | OPPO-(7) | iOS | 自测2 | 2345678 | oppo2 | ✕ 已下线 | 编辑上线 |
| 1 | OPPO-(7) | 安卓 | 自测1 | 12345678 | oppo1 | ✕ 已下线 | 编辑上线 |
小屏可横向滑动表格查看 APP_ID、包名与操作按钮。