四层绿色系统
Starbucks Green 承载标题,Green Accent 承载主按钮,House Green 用于深色功能带,Green Uplift 只做深色层次。
Application menu board
ID、合作平台、操作系统、名称、APP_ID、包名、状态和操作保持同一份原表数据;深绿负责主行动,金色只留给奖励式巡检时刻。
保留原表字段与排序,适合运营、投放与审核一起核对 APP_ID、包名和上下线状态。小屏设备可横向滑动查看完整列。
小屏可横向滑动表格,查看完整 APP_ID、包名与操作按钮。
| ID | 合作平台 | 操作系统 | 名称 | APP_ID | 包名 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 穿山甲-(1) | 安卓 | 穿山甲8 | 1231234 | csj1 | ✓ 生效中 | |
| 7 | 穿山甲-(1) | 安卓 | 穿山甲7 | 123456 | csj1 | ✓ 生效中 | |
| 5 | OPPO-(7) | 安卓 | 自测4 | 456789 | oppo3 | ✓ 生效中 | |
| 4 | 穿山甲-(1) | 安卓 | 示例名称 | example-appid | com.example.app | ✓ 生效中 | |
| 3 | 拼多多-(8) | 安卓 | 自测3 | 3456789 | pdd1 | ✓ 生效中 | |
| 6 | 穿山甲-(1) | 安卓 | 穿山甲6 | 123123 | csj1 | × 已下线 | |
| 2 | OPPO-(7) | iOS | 自测2 | 2345678 | oppo2 | × 已下线 | |
| 1 | OPPO-(7) | 安卓 | 自测1 | 12345678 | oppo1 | × 已下线 |
Starbucks Green 承载标题,Green Accent 承载主按钮,House Green 用于深色功能带,Green Uplift 只做深色层次。
暖奶油和陶瓷表面让高密度表格不显冰冷,12px 卡片和 full-pill 操作按钮保持门店零售般的亲和感。